World nuclear forces, 2011
| Country | Deployed warheads* | Other warheads | Total 2011 | Total 2010 |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2150 | 6350 | 8500 | 9600 |
| Russia | 2427 | 8570 | 11000 | 12000 |
| UK | 160 | 65 | 225 | 225 |
| France | 290 | 10 | 300 | 300 |
| China | 200 | 240 | 240 | |
| India | 80-100 | 80-110 | 60-80 | |
| Pakistan | 90-110 | 90-110 | 70-90 | |
| Israel | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 5027 | 15500 | 20530 | 22600 |
Source: SIPRI Yearbook 2011 * “Deployed” means warheads placed on missiles or located on bases with operational forces.

No comments:
Post a Comment