Calendar for year 2011 (Greece)
| Ιανουαρίου |
| Φεβρουαρίου |
| Μαρτίου |
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| |
| |
|
| Απριλίου |
| Μαίου |
| Ιουνίου |
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| |
| |
|
| Ιουλίου |
| Αυγούστου |
| Σεπτεμβρίου |
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
| |
| |
|
| Οκτωβρίου |
| Νοεμβρίου |
| Δεκεμβρίου |
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Δε | Τρ | Τε | Πέ | Πα | Σά | Κυ |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| |
| |
| Holidays and Observances: |
| 1 Ιαν | Πρωτοχρονιά | New Year's Day |
| 6 Ιαν | Θεοφάνεια | Epiphany |
| 30 Ιαν | Τριών Ιεραρχών | The Three Holy Hierarchs |
| 7 Μαρ | Καθαρή Δευτέρα | Ash Monday |
| 25 Μαρ | Ευαγγελισμός Θεοτόκου | 25th of March |
| 22 Απρ | Μεγάλη Παρασκευή | Good Friday |
| 24 Απρ | Κυριακή του Πάσχα | Easter Sunday |
| 25 Απρ | Δευτέρα του Πάσχα | Easter Monday |
| 1 Μαί | Εργατική Πρωτομαγιά | Labor Day / May Day |
| 13 Ιου | Αγιου Πνευματος | Holy Spirit Monday |
| 24 Ιου | Αποκατάσταση της Δημοκρατίας | The Restoration of Democracy |
| 15 Αυγ | Παναγίας | The Falling Asleep of the Virgin |
| 28 Οκτ | Το Όχι | The Ochi day |
| 17 Νοε | Πολυτεχνείο | Polytechneio |
| 25 Δεκ | Χριστούγεννα | Christmas Day |
| 26 Δεκ | Σύναξις Θεοτόκου | Boxing Day |
|
|
Select: |
No comments:
Post a Comment